Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
XTKCONN
Orzecznictwo:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Numer modelu:
FPC**-T1S1-0010-A
Specyfikacje
| Element | Specyfikacja | Uwagi dla inżyniera |
|---|---|---|
| Raster | 0,5 mm | Odstęp między środkami styków |
| Liczba pozycji | 4 piny | Możliwość negocjacji niestandardowej liczby pinów |
| Wysokość montażu | 1,0 mm | Całkowita wysokość po przylutowaniu do płytki drukowanej |
| Typ styku | Styk dolny (kontakt od spodu) | Pad FPC skierowany w stronę płytki drukowanej do włożenia |
| Styl blokady | Blokada od spodu (tylna blokada flip) | Przycisk flip od tyłu do blokowania FPC |
| Typ zakończenia | SMT Montaż powierzchniowy | Tylko do lutowania rozpływowego |
| Kompatybilna grubość FPC / FFC | 0,30 mm ±0,03 mm | Potwierdź grubość FPC przed projektowaniem płytki drukowanej |
| Siła trzymania FPC | ≥0,3 N na pin | Wydajność zapobiegająca wyciągnięciu pod wpływem wibracji |
| Trwałość połączenia | Minimum 250 cykli | Normalny cykl życia aplikacji, nie do częstego wkładania/wyjmowania w terenie |
| Materiał obudowy | LCP, UL94-V0 Czarny | Wysoka odporność na ciepło do lutowania rozpływowego bezołowiowego |
| Materiał styku | Stop miedzi | Wysoka sprężystość listwy sprężystej |
| Pokrycie styku | Podkład niklowy + pokrycie złotem na powierzchni styku; cyna na końcówkach lutowniczych SMT | Grubość złota regulowana dla projektów w środowisku korozyjnym |
![]()
![]()
![]()
Typowe zastosowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas