|
Szczegóły Produktu:
|
| Charakterystyka produktu: | Elastyczność | Akcesorium: | płaszcz izolacyjny / zacisk / ciąg przewodów |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PET kabla FFC | Podanie: | Sprzęt AGD |
| Dostosowywanie: | Konfigurowalny numer drutu i odstępy | Platerowanie: | Złoty błysk lub cynowany |
| Podkreślić: | Płaski kabel 1,25 mm FFC,wstążka 26-pinowy płaski kabel FFC |
||
Konfigurowalny kabel płaski 0,5 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,25 mm Przedłużacz skoku FFC 26-pinowa poduszka powietrzna
Opis
| symbol | Przedmiot | Specyfikacja |
| n | NR dyrygenta | 4P DO 40P LUB 80P-100P |
| L | Długość całkowita | l+/-5 MM |
| A | Długość izolacji | (L-8) +/-5 |
| TP | Całkowity skok | Skokx(N-1)PIN +/-0,08 |
| W | Szerokość | Skok x NP + Skok +/- 0,08 |
| P | Poziom | Skok +/-0,03 |
| m | Margines | 1,25 +/- 0,05 |
| TP | Grubość kabla | 0,121 +/- 0,05 |
| T1 | Grubość wkładki | 0,303 +/- 0,05 |
| C1/C2 | Długość taśmy przewodzącej | 4.0+/-1,0 |
| S1/S2 | Wspieranie długości taśmy | 8,0 +/- 1,0 |
| T2 | Grubość przewodnika | 0,05 +/- 0,005 |
| b | Szerokość przewodu | 0,8 +/- 0,03 |
| mi | Ukośny | <0,5 |
| Materiał przewodnika | Ocynowana miedź | |
| Materiał izolacyjny | Poliester ognioodporny; | |
| Wspierający materiał taśmowy | ZWIERZĘ DOMOWE | |
| Wspieranie koloru taśmy | Bule | |
| Obsługa taśmy Spec | 0,225mm |
![]()
Osoba kontaktowa: Tina
Tel: 86 13711847246
Faks: 86-769-85150486